| Anzahl der Investoren: | Max. 5 Investoren |
| Komplementär: | Eine Gesellschaft der Q-Partners |
| Investitionssumme: | mind. € 250.000,- |
| Verlustzuweisung: | Bis zu € 200.000,- in 1. Jahr |
| Investitionsschwerpunkt: | Photovoltaik-Anlagen in Deutschland |
| Firmensitz: | Fellbach |
| Firmenname: | QP Solar __ UG & Co. KG (haftungsbeschränkt) |
| Geschäftszweck: | Kauf von Edelmetallen sowie Kauf und Betrieb von Sachwertanlagen, insbes. PV-Anlagen |
| Laufzeit: | unbegrenzt |
| Anzahl der PV-Anlagen: | mind. zwei PV-Anlagen |
| Eigenkapital: | mind. € 50.000,- pro Investor |
| Fremdkapital: | 100% für Erwerb der PV-Anlage, zu 100% abgesichert mit Edelmetall |
| Kostenquote: | ca. € 3.000,- p.a. (Geschäftsführung, Buchhaltung, Haftungsübernahme) |
| Renditeerwartung: | Szenario 1 (keine Krise/Währungsreform): 3-9 Prozent
Szenario 2 (Krise und Währungsreform): - Edelmetall: Wert vervielfacht sich. - Fremdkapital bei Inflation: Entwerung - Fremdkapital bei Währungsreform: Entwertung oder Tilgung durch Teilverkauf von Edelmetall - Solarstrom: Erlöse auch in der Krise |